Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
Terrax2-3001-294* | 3000 | 2350 | 294x150x27 | €,- |
Terrax2-3001-294** | 3000 | 2315 | 294x150x27 | €,- |
Terrax2-3002-394* | 3000 | 2215 | 394x180x27 | €,- |
Terrax2-3002-394** | 3000 | 2175 | 394x180x27 | €,- |
Terrax2-3501-294* | 3500 | 2770 | 294x150x27 | €,- |
Terrax2-3502-394* | 3500 | 2625 | 394x180x27 | €,- |
* =100cm Auffahrklappe
**=150cm Auffahrklappe