Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
HUK2000-268* | 2000 | 1470 | 268x150x30 | €3050,- |
HUK2700-268* | 2700 | 2160 | 268x150x30 | €3220,- |
HUK2700-314* | 2700 | 2010 | 314x175x30 |
€3545,- |
HUK3000-314* | 3000 | 2310 | 314x175x30 | €3760,- |
HTK2000-267* | 2000 | 1335 | 267x150x35 | €3895,- |
HTK2700-267* | 2700 | 2025 | 267x150x35 | €4010,- |
HTK2700-314* | 2700 | 1840 | 314x175x35 | €4470,- |
HTK3000-314** | 3000 | 2093 | 314x175x35 | €5255,- |
HTK3000-363** | 3000 | 2069 | 363x185x35 | €5960,- |
HTK3500-314** | 3500 | 2600 | 314x175x35 | €5730,- |
HTK3500-363** | 3500 | 2528 | 363x185x35 | €6530,- |
HTK3500-410** | 3500 | 2315 | 410x210x35 | €7220,- |
* =Handpumpe (optional auch mit E-Pumpe erhältlich)
**=E-Pumpe