Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
Klappe vorne |
gebremst
|
ST752010-205 | 750 | 630 | 205x109x30 | €580,- | nein | nein |
ST752010-201 | 750 | 628 | 201x102x30 | €760,- | nein | nein |
HA751611-165 | 750 | 625 | 165x110x35 | €805,- | nein | nein |
HA751611-165 | 750 | 608 | 165x110x35 | €1205,- | nein | ja |
HA752111-205 | 750 | 610 | 205x110x35 | €825,- | nein | nein |
HA752111-205 | 750 | 610 | 205x110x35 | €855,- | ja | nein |
HA752113-205 | 750 | 602 | 205x131x35 | €935,- | nein | nein |
HA752113-205 | 750 | 602 | 205x131x35 | €995,- | ja | nein |
HA752113-205 | 750 | 551 | 205x131x35 | €1390,- | ja | ja |
HA752513-251 | 750 | 585 | 251x131x35 | €1025,- | nein | nein |
HA752513-251 | 750 | 581 | 251x131x35 | €1055,- | ja | nein |
KIHA752513-251 | 750 | 577 | 251x131x35 | €1205,- | nein | nein |
HA102111-205 | 1000 | 822 | 205x110x35 | €1245,- | nein | ja |
1000 | 801 | 205x131x35 |
€1390,- |
ja | ja | |
HA132513-251 | 1300 | 1058 | 251x131x35 |
€1425,- |
nein | ja |
HA132513-251 | 1300 | 1058 | 251x131x35 | €1475,- | ja | ja |
KIHA132513-251 | 1300 | 1046 | 251x131x35 | €1770,- | nein | ja |
ÜFW132513-251 | 1300 | 1008 | 251x131x35 | €1895,- | ja | ja |
HA133015-303 | 1300 | 1020 | 303x150x35 | €1785,- | ja | ja |
HA152513-251 | 1500 | 1253 | 251x131x35 | €1530,- | nein | ja |
HA152513-251 | 1500 | 1248 | 251x131x35 | €1580,- | ja | ja |
HA153015-303 | 1500 | 1209 | 303x150x35 | €1865,- | ja | ja |