|
Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
| HT202616-265 | 2000 | 1570 | 265x165x30 | €,- |
| *HN202616-265 | 2000 | 1590 | 265x165x30 | €,- |
| HT203116-310 | 2000 | 1540 | 310x165x30 | €,- |
| *HN203116-310 | 2000 | 1550 | 310x165x30 | €,- |
| HT203118-310 | 2000 | 1500 | 310x185x35 | €,- |
| *HN203118-310 | 2000 | 1510 | 310x185x35 | €,- |
| HT203121-310 | 2000 | 1460 | 310x210x35 | €,- |
| *HN203121-310 | 2000 | 1480 | 310x210x35 | €,- |
| HT204118-410 | 2000 | 1420 | 410x185x35 | €,- |
| *HN204118-410 | 2000 | 1440 | 410x185x35 | €,- |
| HT204121-410 | 2000 | 1390 | 410x210x35 | €,- |
| *HN204121-410 | 2000 | 1410 | 410x210x35 | €,- |
* =Niedrigfahrwerk
|
Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
| HT253118-310 | 2500 | 1990 | 310x185x35 | €,- |
| *HN253118-310 | 2500 | 2010 | 310x185x35 | €,- |
| HT253121-310 | 2500 | 1950 | 310x210x35 | €,- |
| *HN253121-310 | 2500 | 1980 | 310x210x35 | €,- |
| HT254118-410 | 2500 | 1910 | 410x185x35 |
€,- |
| *HN254118-410 | 2500 | 1940 | 410x185x35 | €,- |
| HT254121-410 | 2500 | 1880 | 410x210x35 | €,- |
| *HN254121-410 | 2500 | 1900 | 410x210x35 | €,- |
| HT255121-510 | 2500 | 1820 | 510x210x35 | €,- |
| *HN255121-510 | 2500 | 1840 | 510x210x35 | €,- |
| HT255124-510 | 2500 | 1690 | 510x248x35 | €,- |
| HT256121-610 | 2500 | 1720 | 610x210x35 | €,- |
| HT256124-610 | 2500 | 1580 | 610x248x35 | €,- |
* =Niedrigfahrwerk
|
Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
| HT303118-310 | 3000 | 2480 | 310x185x35 | €,- |
| *HN303118-310 | 3000 | 2510 | 310x185x35 | €,- |
| HT303121-310 | 3000 | 2440 | 310x210x35 | €,- |
| *HN303121-310 | 3000 | 2460 | 310x210x35 | €,- |
| HT304118-410 | 3000 | 2390 | 410x185x35 | €,- |
| *HN304118-410 | 3000 | 2410 | 410x185x35 | €,- |
| HT304121-410 | 3000 | 2360 | 410x210x35 |
€,- |
| *HN304121-410 | 3000 | 2380 | 410x210x35 | €,- |
| HT305121-510 | 3000 | 2290 | 510x210x35 |
€,- |
| *HN305121-510 | 3000 | 2310 | 510x210x35 | €,- |
| HT305124-510 | 3000 | 2200 | 510x248x35 | €,- |
| HT306121-610 | 3000 | 2170 | 610x210x35 | €,- |
| HT306124-610 | 3000 | 2060 | 610x248x35 | €,- |
* =Niedrigfahrwerk
|
Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
| HT353118-310 | 3500 | 2930 | 310x185x35 | €,- |
| HT353121-310 | 3500 | 2890 | 310x210x35 | €,- |
| HT354118-410 | 3500 | 2830 | 410x185x35 | €,- |
| HT354121-410 | 3500 | 2800 | 410x210x35 | €,- |
| HT355121-510 | 3500 | 2770 | 510x210x35 | €,- |
| HT355124-510 | 3500 | 2600 | 510x248x35 | €,- |
| HT356121-610 | 3500 | 2650 | 610x210x35 | €,- |
| HT356124-610 | 3500 | 2520 | 610x248x35 | €,- |