|
Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
| HK203017-18S-301 | 2000 | 1285 | 301x175x180 | €,- |
| *HKN203017-18S-301 | 2000 | 1285 | 301x175x180 | €,- |
| HK203020-18S-301 | 2000 | 1255 | 301x201x180 | €,- |
| *HKN203020-18S-301 | 2000 | 1255 | 301x201x180 | €,- |
| HK204017-20S-401 | 2000 | 1115 | 401x175x200 | €,- |
| *HKN204017-20S-401 | 2000 | 1115 | 401x175x200 | €,- |
* =Niedrigfahrwerk
|
Bezeichnung
|
zul. GG in kg |
Nutzlast in kg |
Kasteninnenmaß (LxBxH) in cm |
Preis ab (brutto) |
| HK253017-18S-301 | 2500 | 1780 | 301x175x180 | €,- |
| *HKN253017-18S-301 | 2500 | 1780 | 301x175x180 | €,- |
| HK253020-18S-301 | 2500 | 1750 | 301x201x180 | €,- |
| *HKN253020-18S-301 | 2500 | 1750 | 301x201x180 | €,- |
| HK254017-20S-401 | 2500 | 1605 | 401x175x200 | €,- |
| *HKN254017-20S-401 | 2500 | 1605 | 401x175x200 | €,- |
| HK254020-20S-401 | 2500 | 1558 | 401x201x200 | €,- |
| *HKN254020-20S-401 | 2500 | 1571 | 401x201x200 | €,- |
| HK255020-20S-501 | 2500 | 1383 | 501x201x200 | €,- |
| *HKN255020-20S-501 | 2500 | 1460 | 501x201x200 | €,- |
| HK255024-20S-501 | 2500 | 1254 | 501x242x200 | €,- |
| *HKN255024-20S-501 | 2500 | 1324 | 501x242x200 | €,- |
| HK256020-20S-601 | 2500 | 1310 | 601x201x200 | €,- |
| *HKN256020-20S-601 | 2500 | 1320 | 601x201x200 | €,- |
| HK256024-20S-601 | 2500 | 1140 | 601x242x200 | €,- |
* =Niedrigfahrwerk